C O R R I E N T E S - R E P Ú B L I C
A A R G E N T I N
A


| Constitución de Corrientes | Constitución de la Nación | Reglamento H.C.S. | Reglamento H.C.D. | Página Principal |
| ORDEN | PARTIDO O ALIANZA | APELLIDO Y NOMBRE | MANDATO |
| 1 | Frente de Todos | Chieno María Elena | 10/12/2001 a 10/12/2007 |
| 2 | Frente de Todos | Flinta Sergio M. | 10/12/2001 a 10/12/2005 |
| 3 | Frente para la Unidad | Pencieri Ana María | 10/12/2001 a 10/12/2003 |
| 4 | Frente de Todos | Sitja y Balbastro Alejandro | 10/12/2001 a 10/12/2007 |
| 5 | Frente para la Unidad | Abib Jorge Antonio | 10/12/2001 a 10/12/2007 |
| 6 | Frente de Todos | Rodríguez Mirtha M. | 10/12/2001 a 10/12/2005 |
| 7 | Frente Cívico y Social Correntino | Sussini Manuel A. | 10/12/2001 a 10/12/2003 |
| 8 | Frente para la Unidad | Mustrassi Juan Ramón | 10/12/2001 a 10/12/2007 |
| 9 | Frente de Todos | Arbo Jose A. | 10/12/2001 a 10/12/2003 |
| 10 | Frente para la Unidad | Dávila Ernestina | 10/12/2001 a 10/12/2007 |
| 11 | Frente de Todos | Kohler Juan Carlos | 10/12/2001 a 10/12/2003 |
| 12 | Frente para la Unidad | Di Filippo Alberto | 10/12/2001 a 10/12/2005 |
| 13 | Frente para la Unidad | Pérego José Gustavo | 10/12/2001 a 10/12/2005 |
| Corrientes,
Argentna. Poder Legislativo. |
MAPA
DEL SITIO |